联系我们
    地址:江苏省苏州市吴中区木渎镇金枫南路1258号
    邮编:215000
    电话:0512-65781358
    传真:0512-65786806
    邮箱:szhrs811228@163.com
    QQ:1727295285
    苏州恒日盛金属材料长期供应38CrMoAl,38CrMoAL板材,38CrMoAL圆钢,38CrMoAl性能,38CrMoAl批发价格,SACM645,38CrMoAL经销商,十年如一,专业值得信赖!欢迎来电咨询!
当前位置:新闻中心 > 公司新闻 >
38CrMoAl是什么材质的钢
  浏览:65次  发布时间:2023-03-12

  一、38CrMoAl的简介

  38CrMoAl是一种常用的高级氮化钢,38CrMoAL是合金钢板其中一个牌号,是Cr-Mo-AL合金材料,读作三八铬钼铝,执行标准GB/T3077合金钢标准生产,38CrMoAL交货状态为正火或退货进行交货,38CrMoAl有很好的氮化性能和力学性能。38CrMoAl钢的淬透性较高,切削性能尚好,但冷变形塑性低,焊接性能较差,并有脱碳倾向。38CrMoAl具有高耐磨性,高疲劳强度和高强度特点。

  二、38CrMoAl的用途

  38CrMoAl主要用于注塑机,用于制作高耐磨性、高疲劳强度和相当大的强度、处理后尺寸精度高的氮化零件,如仿模、气缸套、齿轮、高压阀门、镗杆、蜗杆、磨床主轴等。

  三、38CrMoAl的库存

  品种 材质 规格 宽 长 数量[吨] 备注

  合金钢 38CrMoAl 70 2000 1180 1.315 舞钢正火+回火 探伤GB/I级

  合金钢 38CrMoAl 60 2370 6050 6.821 舞钢正品 正火+回火 探伤GB/I级 可切割

  合金钢 38CrMoAl 95 330 6130 1.509 可切割

  合金钢 38CrMoAl 44 2756 5672 5.497 舞钢期货正+回一探/交货态,模焊态性能/模焊高温拉伸

  合金钢 38CrMoAl 64 2650 10800 14.379 湘钢期货正+回一探/交货态,350°高温拉伸

  合金钢 38CrMoAl 80 3000 5930 11.312 舞钢期货正+回一探/交货态,模焊态性能/模焊高温拉伸

  合金钢 38CrMoAl 90 2610 5990 11.168 舞钢期货正+回一探/交货态,模焊态性能/模焊高温拉伸

  合金钢 38CrMoAl 120 2830 7300 19.672 正火+回火,T1探伤,模拟焊后,400°高温拉伸,-20°冲击,P-3落锤试验

  合金钢 38CrMoAl 65 2200 10800 12.273 舞钢期货正+回320度高拉 探伤Ⅰ级

  合金钢 38CrMoAl 68 2250 12750 15.494 正火+回火 -20度冲击 NB/T47013.3-2015 TI级

  合金钢 38CrMoAl 138 2180 7270 17.306 正+回3级

  合金钢 38CrMoAl 88 2550 1250 2.227 舞钢 正+回 NB/T一级 厚度合C类偏差

  合金钢 38CrMoAl 67 1930 5200 5.298 正加回 NB/TI 高温拉伸 j

  合金钢 38CrMoAl 10 2400 9700 1.891 正火+回火+I探 0℃冲击

  合金钢 38CrMoAl 16 2000 5300 1.369 正火+回火+TI探 硬度:HB -20℃冲击 350℃高拉 B:MAX PWHT:675±10℃*3.5h

  合金钢 38CrMoAl 40 2150 5150 3.452 正火+回火+TI级探伤 -20℃冲击 硬度:HBW MIN:610±10℃*2.5h.MAX:610±10℃*8h

  合金钢 38CrMoAl 50 1270 2050 1.038 期货正十回,1探,305度高拉


http://www.38crmoal.net.cn/

上一篇:38CrMoAl模具钢真空吸塑成型模具
下一篇:38CrMoAL材料成分、性能、热处理工艺和用途
苏州恒日盛金属材料有限公司 www.38crmoal.net.cn 版权所属 苏ICP备19064035号 苏公网安备32050602012599

咨询热线

18013564295
7*24小时服务热线

关注微信

二维码扫一扫微信,快速报价